Kết quả Xổ Số Phú Yên ngày 21/04/2025XSPY Thứ 2 » XSPY 21/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 959 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8090 | 2256 | 0699 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2132 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 87914 | 47492 | 76568 | 62811 | ||||||||||||||||||||||
60247 | 90112 | 01577 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 13383 | 07563 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 92200 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 13082 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 843518 |
Loto Phú Yên Thứ 7, 21/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 0 | 00 - 80 - 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 12 - 14 - 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 32 - 82 - 92 - 12 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 63 - 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56 - 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 77 - 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 82 - 83 | 8 | 68 - 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 - 92 - 99 | 9 | 59 - 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa (27/04) | Kon Tum (27/04) | Thừa Thiên Huế (27/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 18 | 16 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 097 | 780 | 382 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9335 | 8330 | 9938 | |||||||||||||||||||||||
7332 | 5389 | 3718 | ||||||||||||||||||||||||
0013 | 6240 | 1083 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1203 | 1850 | 5278 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 74089 | 38400 | 16564 | |||||||||||||||||||||||
28953 | 84159 | 52027 | ||||||||||||||||||||||||
89181 | 61826 | 71913 | ||||||||||||||||||||||||
91204 | 67749 | 45718 | ||||||||||||||||||||||||
42978 | 38637 | 48278 | ||||||||||||||||||||||||
02564 | 28116 | 35343 | ||||||||||||||||||||||||
47704 | 78049 | 16282 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 59938 | 25986 | 99560 | |||||||||||||||||||||||
74698 | 79187 | 75790 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 08566 | 49571 | 92931 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 10560 | 77324 | 46889 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03 - 04 - 04 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 13 - 18 | 16 - 16 | 13 - 18 - 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 - 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32 - 35 - 38 | 30 - 37 | 31 - 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 49 - 49 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 50 - 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 64 - 66 | 60 - 64 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 71 - 79 | 78 - 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 - 89 | 80 - 86 - 87 - 89 | 82 - 82 - 83 - 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97 - 98 | 90 - 91 |
Lịch mở thưởng Xổ Số Phú Yên diễn ra vào Thứ 2 hàng tuần, bắt đầu lúc 17h15. Dưới đây là thông tin chi tiết về các đài xổ số mở thưởng cùng ngày với Xổ Số Phú Yên trong năm 2025:
Các đài này thuộc hệ thống Xổ Số Miền Trung (XSMT) và được quay thưởng trực tiếp vào khoảng thời gian từ 17h15 đến 17h35. Lưu ý rằng nếu ngày mở thưởng trùng với dịp nghỉ lễ lớn như Tết Nguyên Đán, lịch quay thưởng có thể tạm ngừng theo thông báo chính thức từ các công ty xổ số kiến thiết.